Mon-Entreprise-Info

Communes de Lot-et-Garonne classées par densité d'entreprises

Nombre d'établissements rapporté à la population légale, pour 1 000 habitants. Ce rapport mesure une densité d'immatriculations : il dit où sont domiciliées les entreprises, pas où se concentre l'activité économique.

Communes classées
138
Médiane
146,7/1 000 hab.
Maximum
278,7Bourran
Minimum
87,0Bajamont
Ensemble
150,5/1 000 hab.
RangCommuneHabitants Établ.DensitéPour 1 000
  1. 1 Bourran 610 170 278,7
  2. 2 Montpezat 566 155 273,9
  3. 3 Lauzun 735 196 266,7
  4. 4 Duras 1 208 315 260,8
  5. 5 Beauville 551 139 252,3
  6. 6 Villeréal 1 261 297 235,5
  7. 7 Prayssas 993 231 232,6
  8. 8 Moncrabeau 745 173 232,2
  9. 9 Tournon-d'Agenais 731 166 227,1
  10. 10 Monbahus 626 141 225,2
  11. 11 Blanquefort-sur-Briolance 518 115 222,0
  12. 12 Saint-Eutrope-de-Born 690 151 218,8
  13. 13 Samazan 835 181 216,8
  14. 14 Castillonnès 1 346 291 216,2
  15. 15 Monflanquin 2 342 506 216,1
  16. 16 Sos 657 138 210,0
  17. 17 Damazan 1 358 282 207,7
  18. 17 Lévignac-de-Guyenne 674 140 207,7
  19. 19 Boé 5 846 1 208 206,6
  20. 20 Réaup-Lisse 591 117 198,0
  21. 21 Penne-d'Agenais 2 496 484 193,9
  22. 22 Bruch 688 133 193,3
  23. 23 Estillac 2 463 468 190,0
  24. 24 Lamontjoie 553 105 189,9
  25. 25 Fauillet 864 163 188,7
  26. 26 Madaillan 648 122 188,3
  27. 27 Le Temple-sur-Lot 1 118 209 186,9
  28. 28 Castelnaud-de-Gratecambe 514 93 180,9
  29. 29 Agen 32 801 5 899 179,8
  30. 30 Houeillès 559 100 178,9
  31. 31 Francescas 750 134 178,7
  32. 32 Saint-Pardoux-du-Breuil 633 113 178,5
  33. 33 Puymirol 899 160 178,0
  34. 34 Seyches 1 063 189 177,8
  35. 35 Castelculier 2 382 420 176,3
  36. 36 Verteuil-d'Agenais 539 94 174,4
  37. 37 Nérac 6 992 1 206 172,5
  38. 38 Montesquieu 733 126 171,9
  39. 39 Allez-et-Cazeneuve 609 104 170,8
  40. 40 La Sauvetat-du-Dropt 567 96 169,3
  41. 41 Bouglon 630 106 168,3
  42. 42 Barbaste 1 488 250 168,0
  43. 43 Lavergne 554 93 167,9
  44. 44 Mézin 1 433 239 166,8
  45. 45 Meilhan-sur-Garonne 1 326 217 163,7
  46. 46 Lafitte-sur-Lot 832 136 163,5
  47. 47 Clermont-Dessous 798 129 161,7
  48. 48 Cocumont 1 133 182 160,6
  49. 49 Montayral 2 654 424 159,8
  50. 50 Cancon 1 379 220 159,5
  51. 51 Trentels 843 134 159,0
  52. 52 Marmande 17 328 2 751 158,8
  53. 53 Bias 2 977 471 158,2
  54. 54 Buzet-sur-Baïse 1 245 196 157,4
  55. 55 Pinel-Hauterive 564 88 156,0
  56. 56 Lafox 1 098 171 155,7
  57. 57 Mauvezin-sur-Gupie 613 95 155,0
  58. 58 Cuzorn 845 130 153,8
  59. 59 Saint-Sylvestre-sur-Lot 2 397 366 152,7
  60. 60 Port-Sainte-Marie 1 887 287 152,1
  61. 61 Saint-Étienne-de-Fougères 855 130 152,0
  62. 62 Laplume 1 330 202 151,9
  63. 63 Aiguillon 3 968 598 150,7
  64. 64 Puch-d'Agenais 718 108 150,4
  65. 65 Villeneuve-sur-Lot 22 350 3 349 149,8
  66. 66 Laroque-Timbaut 1 589 237 149,2
  67. 67 Casteljaloux 4 755 709 149,1
  68. 68 Feugarolles 1 015 151 148,8
  69. 69 Astaffort 1 972 293 148,6
  70. 70 Miramont-de-Guyenne 3 081 452 146,7
  71. 71 Puymiclan 701 102 145,5
  72. 72 Sainte-Colombe-en-Bruilhois 1 546 224 144,9
  73. 73 Fauguerolles 822 119 144,8
  74. 74 Fongrave 629 91 144,7
  75. 75 Dolmayrac 719 104 144,6
  76. 76 Monclar 900 130 144,4
  77. 77 Montpouillan 807 115 142,5
  78. 78 Saint-Barthélemy-d'Agenais 549 78 142,1
  79. 79 Sainte-Bazeille 3 171 449 141,6
  80. 80 Roumagne 539 76 141,0
  81. 81 Sauvagnas 519 73 140,7
  82. 82 Saint-Jean-de-Thurac 563 79 140,3
  83. 83 Colayrac-Saint-Cirq 3 095 431 139,3
  84. 84 Calonges 581 80 137,7
  85. 85 Dausse 526 72 136,9
  86. 86 Saint-Antoine-de-Ficalba 721 97 134,5
  87. 87 Montagnac-sur-Auvignon 641 86 134,2
  88. 88 Le Mas-d'Agenais 1 456 194 133,2
  89. 89 Escassefort 682 90 132,0
  90. 90 Sainte-Marthe 658 86 130,7
  91. 90 Vianne 979 128 130,7
  92. 92 Varès 655 85 129,8
  93. 93 La Sauvetat-sur-Lède 643 83 129,1
  94. 94 Clairac 2 606 336 128,9
  95. 94 Virazeil 1 715 221 128,9
  96. 96 Pujols 3 769 484 128,4
  97. 97 Castelmoron-sur-Lot 1 842 236 128,1
  98. 98 Casseneuil 2 348 300 127,8
  99. 98 Caudecoste 1 127 144 127,8
  100. 100 Granges-sur-Lot 590 75 127,1
  101. 101 Gontaud-de-Nogaret 1 638 208 127,0
  102. 102 Sainte-Livrade-sur-Lot 6 541 816 124,8
  103. 103 Laugnac 675 84 124,4
  104. 104 Sauveterre-la-Lémance 563 70 124,3
  105. 105 Lavardac 2 307 286 124,0
  106. 106 Saint-Hilaire-de-Lusignan 1 501 186 123,9
  107. 107 Sérignac-sur-Garonne 1 182 145 122,7
  108. 108 Fourques-sur-Garonne 1 293 158 122,2
  109. 109 Castelnau-sur-Gupie 917 112 122,1
  110. 110 Birac-sur-Trec 812 98 120,7
  111. 111 Le Passage 9 326 1 125 120,6
  112. 112 Hautefage-la-Tour 1 029 124 120,5
  113. 113 Moirax 1 197 144 120,3
  114. 114 Lagupie 680 80 117,6
  115. 115 La Croix-Blanche 1 075 126 117,2
  116. 116 Marcellus 892 103 115,5
  117. 117 Moncaut 589 68 115,4
  118. 118 Tonneins 9 459 1 091 115,3
  119. 119 Saint-Pardoux-Isaac 1 111 128 115,2
  120. 120 Saint-Martin-Petit 620 71 114,5
  121. 121 Fumel 4 690 527 112,4
  122. 122 Foulayronnes 5 476 614 112,1
  123. 123 Layrac 4 010 446 111,2
  124. 124 Condezaygues 839 92 109,7
  125. 125 Bon-Encontre 6 530 707 108,3
  126. 125 Pont-du-Casse 4 191 454 108,3
  127. 127 Saint-Pierre-de-Clairac 899 97 107,9
  128. 128 Lédat 1 431 154 107,6
  129. 129 Beaupuy 1 712 183 106,9
  130. 130 Saint-Caprais-de-Lerm 713 73 102,4
  131. 131 Brax 2 098 214 102,0
  132. 131 Roquefort 2 078 212 102,0
  133. 133 La Réunion 524 53 101,1
  134. 134 Caumont-sur-Garonne 823 83 100,9
  135. 135 Monsempron-Libos 2 122 208 98,0
  136. 136 Aubiac 1 174 112 95,4
  137. 137 Saint-Vite 1 192 107 89,8
  138. 138 Bajamont 1 034 90 87,0

Les communes de moins de 500 habitants ne figurent pas à ce classement : en deçà, quelques sièges sociaux suffisent à propulser une commune en tête sans que cela dise quoi que ce soit de son tissu économique. Leurs chiffres restent consultables sur leur propre page. La barre est colorée différemment au-dessus de la médiane.